- Ingen ledige
Flex plads medlemskab: 1.390,- /md - Ingen ledige
Fast plads i co-working space: 3.200,- /md - Udlejet
1-2 pers.kontor, 10 m2: 7.000,- /md - Udlejet
2 pers.kontor, 11 m2: 9.500,- /md - Udlejet
2 pers.kontor, 14 m2: 10.500,- /md - Udlejet
2 pers.kontor, 15 m2: 12.500,- /md - Udlejet
2 pers.kontor, 15 m2: 12.500,- /md - Udlejet
3 pers.kontor, 17 m2: 13.500,- /md
- Udlejet
3 pers.kontor, 18 m2: 13.500,- /md - Udlejet
4 pers.kontor, 23 m2: 16.000,- /md - Udlejet
4 pers.kontor, 25 m2: 16.500,- /md - Udlejet
4 pers.kontor, 25 m2: 17.000,- /md - Udlejet
5 pers.kontor, 25 m2: 17.500,- /md - 6 pers.kontor, 29 m2: 19.500,- /md LEDIGT 1/3
- Udlejet 7
pers.kontor, 39 m2: 23.500,- /md - Udlejet
8-10 pers.kontor, 50 m2: 24.500,- /md - 2 pers.kontor, 14 m2: 13.500,- + moms/md LEDIGT NU
- Udlejet
5-6 pers.kontor, 26 m2: 17.500,- + moms/md - Udlejet
8 pers.kontor, 39 m2: 28.500,- + moms/md - Udlejet
5 pers.kontor, 25 m2: 17.500,- + moms/md - Udlejet
1 pers.kontor, 10 m2: 10.500,- + moms/md - Udlejet
12 pers.kontor, 60 m2: 42.500,- + moms/md - Udlejet
3 pers.kontor, 16 m2: 14.500,- + moms/md - Udlejet
6 pers.kontor m eget mødelokale, 32 m2: 23.500,- + moms/md - Udlejet
2 pers.kontor, 14 m2: 12.500,- + moms/md